NSK轴承 HR30211J轴承 NSK进口圆锥滚子轴承

| 型号: | HR30211J轴承 |
| 品牌: | NSK轴承 |
| 内径: | 55 mm |
| 外径: | 100 mm |
| 宽(高)度: | 21 mm |
| 基本额定动负荷: | 94500 N |
| 基本额定静负荷: | 113000 N |
| 参考转速: | 0 r/min |
| 极限转速: | 3600 r/min |
| 类型: | 圆锥滚子轴承 |
| 详细描述: | NSK单列圆锥滚子轴承(公制系列) |
NSK轴承 HR30211J轴承 NSK进口圆锥滚子轴承

| 型号: | HR30211J轴承 |
| 品牌: | NSK轴承 |
| 内径: | 55 mm |
| 外径: | 100 mm |
| 宽(高)度: | 21 mm |
| 基本额定动负荷: | 94500 N |
| 基本额定静负荷: | 113000 N |
| 参考转速: | 0 r/min |
| 极限转速: | 3600 r/min |
| 类型: | 圆锥滚子轴承 |
| 详细描述: | NSK单列圆锥滚子轴承(公制系列) |
NSK轴承 QJ313轴承 四点接触球轴承 (2010-2-7 10:18:41)
NSK6334深沟球轴承图纸和参数 (2010-1-14 13:14:50)
NSK轴承海运知识 (2009-12-27 15:49:50)
6900 NSK轴承 (2009-12-22 10:51:29)
6800DD NSK轴承 (2009-12-22 10:49:49)
N 412 NSK轴承 (2009-12-21 14:15:22)
NUP 412 NSK轴承 (2009-12-21 14:12:37)
1202 NSK轴承 (2009-12-18 9:52:28)
HR30310J NSK轴承 (2009-12-4 23:19:45)
R 4 ZZ NSK轴承 (2009-11-28 21:16:43)
R 4 NSK轴承 (2009-11-28 21:14:5)
R 188 ZZ NSK轴承 (2009-11-28 21:12:0)
R 188 NSK轴承 (2009-11-28 21:9:42)
69/800 NSK轴承 (2009-10-11 9:3:23)
6001DDU NSK轴承 (2009-9-29 9:59:16)
6001ZZ NSK轴承 (2009-9-29 9:57:58)
6001 NSK轴承 (2009-9-29 9:55:47)
6901DDU NSK轴承 (2009-9-29 9:54:15)
6901 NSK轴承 (2009-9-29 9:51:18)
6801DDU NSK轴承 (2009-9-29 9:48:55)
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。