
NSK 6904轴承图纸和参数
| 轴承名称 | NSK6904 轴承 |
|---|---|
| 新型号 | 61904 |
| 旧型号 | 1000904 |
| 内径 d (mm) | 20 |
| 外径 D (mm) | 37 |
| 厚度 B (mm) | 9 |
| NSK型号 | 6904 |
| 品牌 | NSK 进口轴承 |
| 类别 | 深沟球轴承 |
| 详细说明 | 深沟球轴承 (60000 型) |
| 备注 | 61904轴承价格 |

| 轴承名称 | NSK6904 轴承 |
|---|---|
| 新型号 | 61904 |
| 旧型号 | 1000904 |
| 内径 d (mm) | 20 |
| 外径 D (mm) | 37 |
| 厚度 B (mm) | 9 |
| NSK型号 | 6904 |
| 品牌 | NSK 进口轴承 |
| 类别 | 深沟球轴承 |
| 详细说明 | 深沟球轴承 (60000 型) |
| 备注 | 61904轴承价格 |
NSK 69/500轴承 (2009-12-8 14:16:45)
NSK 6976深沟球轴承图纸和参数 (2009-12-7 13:43:22)
NSK 6822N深沟球轴承图纸和参数 (2009-12-7 10:11:55)
NSK 6817深沟球轴承图纸和参数 (2009-9-23 22:41:3)
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。