轴承型号: 6001DDU NSK轴承
型号: 6001DDU
品牌: NSK
内径: 12 mm
外径: 28 mm
宽(高)度: 8 mm
基本额定动负荷: 5100 N
基本额定静负荷: 2370 N
参考转速: 0 r/min
极限转速: 18000r/min
类型: 深沟球轴承
详细描述: NSK单列带密封圈深沟球轴承
轴承型号: 6001DDU NSK轴承
型号: 6001DDU
品牌: NSK
内径: 12 mm
外径: 28 mm
宽(高)度: 8 mm
基本额定动负荷: 5100 N
基本额定静负荷: 2370 N
参考转速: 0 r/min
极限转速: 18000r/min
类型: 深沟球轴承
详细描述: NSK单列带密封圈深沟球轴承
6001ZZ NSK轴承 (2009-9-29 9:57:58)
6001 NSK轴承 (2009-9-29 9:55:47)
6901DDU NSK轴承 (2009-9-29 9:54:15)
6901 NSK轴承 (2009-9-29 9:51:18)
6801DDU NSK轴承 (2009-9-29 9:48:55)
6801ZZ NSK轴承 (2009-9-29 9:46:38)
6801 NSK轴承 (2009-9-29 9:44:38)
6300DDU NSK轴承 (2009-9-28 12:23:48)
6300ZZ NSK轴承 (2009-9-28 12:21:55)
6300 NSK轴承 (2009-9-28 12:19:45)
6200DDU NSK轴承 (2009-9-28 12:13:25)
6200ZZ NSK轴承 (2009-9-28 12:11:21)
6200 NSK轴承 (2009-9-28 12:9:0)
6000DDU NSK轴承 (2009-9-28 12:7:3)
6000ZZ NSK轴承 (2009-9-28 12:4:21)
6000 NSK轴承 (2009-9-28 12:2:14)
6900DD NSK轴承 (2009-9-28 12:0:5)
6900VV NSK轴承 (2009-9-28 11:57:45)
NSK 6817深沟球轴承图纸和参数 (2009-9-23 22:41:3)
NSK 6818深沟球轴承图纸和参数 (2009-9-23 22:39:6)
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。