我公司专业提供全世界著名品牌进口轴承厂家生产的滚针轴承,如果您求购滚针轴承,我们可以及时为您提供滚针轴承报价服务,并能做到快速高效发货,解除您的后顾之忧。部分滚针轴承现货展示
| 轴承型号 | 品牌 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 宽度 (mm) | 动负荷 (N) | 静负荷 (N) | 类型 |
| HK2816 | INA | 28 | 35 | 16 | 16400 | 26500 | 滚针轴承 |
| HK1414RS | INA | 14 | 20 | 14 | 7100 | 8500 | 滚针轴承 |
| NA6910 | INA | 50 | 72 | 40 | 73000 | 139000 | 滚针轴承 |
| K32X39X16 | INA | 32 | 39 | 16 | 23800 | 35500 | 滚针轴承 |
| K32X40X42ZWTN | INA | 32 | 40 | 42 | 50000 | 84000 | 滚针轴承 |
| K32X46X32 | INA | 32 | 46 | 32 | 66000 | 84000 | 滚针轴承 |
| K35X40X25 | INA | 35 | 40 | 25 | 29500 | 60000 | 滚针轴承 |
| K45X52X18 | INA | 45 | 52 | 18 | 31500 | 57000 | 滚针轴承 |
| K52X57X12 | INA | 52 | 57 | 12 | 18000 | 36500 | 滚针轴承 |
| K55X62X18 | INA | 55 | 62 | 18 | 35500 | 70000 | 滚针轴承 |
| K55X63X32 | INA | 55 | 63 | 32 | 62000 | 130000 | 滚针轴承 |
| K70X78X30 | INA | 70 | 78 | 30 | 60000 | 135000 | 滚针轴承 |
| K90X98X27 | INA | 90 | 98 | 27 | 61000 | 150000 | 滚针轴承 |
| HK0306TN | INA | 3 | 6.5 | 6 | 1230 | 840 | 滚针轴承 |
| BK0306TN | INA | 3 | 6.5 | 6 | 1230 | 840 | 滚针轴承 |
| HK0408 | INA | 4 | 8 | 8 | 1780 | 1310 | 滚针轴承 |
| BK0408 | INA | 4 | 8 | 8 | 1780 | 1310 | 滚针轴承 |
| HK0509 | INA | 5 | 9 | 9 | 2400 | 1990 | 滚针轴承 |
| BK0509 | INA | 5 | 9 | 9 | 2400 | 1990 | 滚针轴承 |
| HK0608 | INA | 6 | 10 | 8 | 2030 | 1650 | 滚针轴承 |
| HK0609 | INA | 6 | 10 | 9 | 2850 | 2600 | 滚针轴承 |
| BK0609 | INA | 6 | 10 | 9 | 2850 | 2600 | 滚针轴承 |
| HK0709 | INA | 7 | 11 | 9 | 3100 | 2950 | 滚针轴承 |
| BK0709 | INA | 7 | 11 | 9 | 3100 | 2950 | 滚针轴承 |
| HK0808 | INA | 8 | 12 | 8 | 2750 | 2600 | 滚针轴承 |
| BK0808 | INA | 8 | 12 | 8 | 2750 | 2600 | 滚针轴承 |
| HK0810 | INA | 8 | 12 | 10 | 3800 | 3950 | 滚针轴承 |
| BK0810 | INA | 8 | 12 | 10 | 3800 | 3950 | 滚针轴承 |
| HK0908 | INA | 9 | 13 | 8 | 3550 | 3750 | 滚针轴承 |
| HK0910 | INA | 9 | 13 | 10 | 4250 | 4650 | 滚针轴承 |
| BK0910 | INA | 9 | 13 | 10 | 4250 | 4650 | 滚针轴承 |
| HK0912 | INA | 9 | 13 | 12 | 5300 | 6300 | 滚针轴承 |
| BK0912 | INA | 9 | 13 | 12 | 5300 | 6300 | 滚针轴承 |
| HK1010 | INA | 10 | 14 | 10 | 4400 | 5100 | 滚针轴承 |
| BK1010 | INA | 10 | 14 | 10 | 4400 | 5100 | 滚针轴承 |
| HK1012 | INA | 10 | 14 | 12 | 5500 | 6800 | 滚针轴承 |
| BK1012 | INA | 10 | 14 | 12 | 5500 | 6800 | 滚针轴承 |
| HK1015 | INA | 10 | 14 | 15 | 6800 | 8800 | 滚针轴承 |
| BK1015 | INA | 10 | 14 | 15 | 6800 | 8800 | 滚针轴承 |
| HK1210 | INA | 12 | 16 | 10 | 4950 | 6200 | 滚针轴承 |
说明:寻求滚针轴承报价请直接拨打热线电话:022-27695336 022-27695326 ,天津昶晟隆竭诚为您服务!
推荐信息:[6411 SKF轴承] [进口轴承之调心滚子轴承介绍-调心滚子轴承报价] [进口轴承之角接触球轴承介绍-角接触球轴承报价] [进口轴承表面淬火应用] [SL18 1860 INA轴承 ] [SL18 3056 INA轴承 ] [轴承型号: SL18 2956 INA轴承 ] [进口轴承之圆柱滚子介绍-圆柱滚子报价] [进口轴承之调心球轴承介绍-调心球轴承报价] [SKF总部联系电话,skf轴承总部联系方式] [轴承进出口报关检查程序(报检)] [公制系列微型轴承] [进口轴承采购说明] [SKF进口轴承代号含义] [深沟球轴承-深沟球轴承介绍-深沟球轴承报价] [直线轴承-直线轴承介绍-直线轴承报价] [高温轴承-高温轴承介绍-高温轴承报价] [61818 SKF轴承] [6317 SKF轴承] [6317 SKF轴承] [6217 SKF轴承] [6217 SKF轴承] [6017 SKF轴承 ] [NSK 16040深沟球轴承图纸和参数] [天津进口轴承网最新现货报表] [滚动进口轴承结构] [进口轴承拆卸图解] [进口轴承和国产轴承的辨别] [进口轴承油雾润滑优点] [进口轴承型号: 6414 SKF轴承] [轴承型号: 6314 SKF轴承 ] [6214 SKF轴承进口轴承]